|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | 144-жильный оптоволоконный магистральный кабель MPO-MPO | Количество волокон: | 144 волокна |
|---|---|---|---|
| Разъем: | MPO-12F | Тип волокна: | СМ |
| Полярность: | Б | Приложение: | Дата-центр |
| Выделить: | Модульный MPO волокнистый магистральный кабель,144 ядра MPO-MPO кабеля,Шнур MPO-MTP с гарантией |
||
| Уровень производительности | Стандартный | Элита | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коннектор | Режим | Конечная поверхность | IL ((max) (dB) | RL(min) (dB) | IL ((max) (dB) | RL(min) (dB) |
| MPO/MTP | СМ | 12F/APC | ≤ 0.70 | ≥ 60 | ≤ 0.35 | ≥ 60 |
| 24F/APC | ≤ 0.75 | ≥ 60 | ≤ 0.35 | ≥ 60 | ||
| 48F/APC | ≤ 0.75 | ≥ 60 | ||||
| MPO/MTP | ММ | 12F/PC | ≤ 0.50 | ≥ 20 | ≤ 0.35 | ≥ 20 |
| 24F/PC | ≤ 0.50 | ≥ 20 | ≤ 0.35 | ≥ 20 | ||
| 48F/PC | ≤ 0.50 | ≥ 20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | СМ | UPC | ≤ 0.30 | ≥ 60 | ≤ 0.10 | ≥ 60 |
| LC/SC/FC/ST | СМ | ПК | ≤ 0.20 | ≥ 50 | ≤ 0.10 | ≥ 50 |
| LC/SC/FC/ST | ММ | ПК | ≤ 0.20 | ≥ 30 | ≤ 0.10 | ≥ 30 |
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581