|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | Модуль Splitter оптического волокна | Соединитель: | Элита MPO/APC (мужчина) |
|---|---|---|---|
| Разделяя коэффициент: | 50/50 | Длина волны: | 1310/1550nm |
| Нет splitters: | 4pcs 1x2 | Пакет: | коробка ABS 80x60x12mm |
| Выделить: | модуль Splitter оптического волокна 1x2,Модуль Splitter оптического волокна MPO APC,модуль Splitter оптического волокна 1550nm |
||
Описание модуля Splitter оптического волокна MPO
Этот модуль упаковал с 4pcs 50/50 разделяя муфт коэффициента 1x2 FBT в коробке ABS 80x60x12mm, им работает with1310/1550nm, с 0.5m 3.0mm круглый кабель, элита MPO/APC (мужчина).
Применение:
Сеть FTTH
Пассивная оптически сеть (PON)
Стекловолокно CATV
Система коммуникаций стекловолокна
Оборудование для испытаний стекловолокна
Датчики стекловолокна
Локальная сеть (LAN)
Особенности:.
Низкая вносимая потеря
Потеря низкой поляризации зависимая (PDL)
Хорошая направленность
Высокотемпературная стабильность
Спецификация:
| Параметры | Спецификации | Блок |
| Работая длина волны | 1310 ±40 и 1550±40 | nm |
| Разделяя коэффициент | 50/50 | / |
| Ввод Loss1 | ≤4.3 | dB |
| Потеря поляризации зависимая | <0> | dB |
| Направленность | >55 | dB |
| Потеря возвращения | >45 | dB |
| Рабочая температура | -10~+70 | ℃ |
| Температура хранения | -40~+85 | ℃ |
| Работая относительная влажность | 5~95 | % |
| Относительная влажность хранения | 5~100 | % |
| Тип отрезка провода | кабель 3.0mm круглый | |
| Длина волокна | 0,5 (±0.05) | m |
| Соединитель | Элита MPO/APC 12 ядров (m) | / |
| Размер пакета | 80x60x12 | mm |
![]()
Изображение модуля Splitter оптического волокна MPO
![]()
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581