|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | Монитор Кран-PD диапазона C/L мини | Коэффициент крана: | 1%, 2%, 5% |
|---|---|---|---|
| Соединитель: | LC/Sc/FC/St | Отрезок провода: | обнаженное волокно 250um или плотный буфер 900um |
| Применение: | Переключатель/защита | Имя: | Переключатель волокна оптически |
| Выделить: | Переключатель волокна PD крана оптически,переключатель обнаженного волокна 250um оптически,Переключатель волокна гигабита канала WDM |
||
| Параметр | Спецификация | Блок | |||
| Работая длина волны | Диапазон C/L | ||||
| Коэффициент крана | 1% | 2% | 5% | ||
| Максимальная сила входного сигнала | 25 | 22 | 18 | dBm | |
| Responsivity | 7~15 | 14~26 | 40~60 | mA/W | |
| Вносимая потеря | Макс | 0,5 | 0,6 | 0,7 | dB |
| Потеря длины волны зависимая | Макс | 0,3 | 0,3 | 0,3 | dB |
| Потеря температуры зависимая | Макс | 0,3 | 0,3 | 0,3 | dB |
| Потеря возвращения | Минута | 45 | 45 | 45 | dB |
| Потеря поляризации зависимая | Макс | 0,1 | 0,1 | 0,1 | dB |
| Темное течение (на 25°C) | Макс | 1 | 1 | 1 | nA |
| Обратное напряжение | Макс | 20 (тип 5) | V | ||
| Температурная амплитуда рабочей температуры | 0~+70 | °C | |||
| Диапазон температур хранения | -40~+85 | °C | |||
| Размер пакета (L*) | 17*3.2 | mm | |||
| TPD | Стандартный/мини размер | Коэффициент крана | Тип волокна | Тип соединителя |
| M: Мини размер | 01: 1% | 1: волокно 250μm обнаженное | 0: Без соединителя | |
| 02: 2% | 2: волокно плотного буфера 900μm | 1: FC/PC 2: FC/UPC 3: FC/APC |
||
| 05: 5% | 4: SC/PC 5: SC/UPC 6: SC/APC |
|||
| 7: ST 8: LC 9: MU X: Подгонянный |
![]()
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581