|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | модуль AWG DWDM канала 100GHz 40 Athermal | Количество каналов: | Канал 40 |
|---|---|---|---|
| форма фильтра: | Плоский покройте/гауссовый | Длина волны деятельности: | Работая длина волны |
| 1-ый канал: | К21 К22 К23… К59 К60 К61 | Тип волокна: | 250ум оголяют трубку волокна 0.9/2.0/3.0мм свободную |
| Соединитель Ин/Оут: | ЛК/УПК | Конфигурация: | Mux/Demux |
| пакеты: | Модуль АБС | ||
| Выделить: | Athermal модуль AWG DWDM,40 модуль канала DWDM,работая мультиплексор длины волны 100GHz |
||
Модуля AWG DWDM канала C-диапазона 100GHz 40 верхний Athermal плоский/гауссовый фильтр
Athermal модули AWG (Athermal одетой решетки) волновода Mux/DeMux часть серии продуктов высокой эффективности основанных на технологии кремнезем-на-кремния плоскостной. Она работает на длинах волны решетки DWDM ITU дистанционирования канала 50GHz или 100GHz от 1526nm к 1565nm.
ОСОБЕННОСТИ
Высокая изоляция
Низкая вносимая потеря
Двойное электропитание
Может быть управление консолью и NMS
свободный от Expoxy оптически путь
Низкая полная интегрированная помеха
Превосходные стабильность & надежность
Превосходные точность & стабильность длины волны
Athermal дизайн
Применения:
Передача DWDM
Сети зоны метро
Сети долгого пути
Сети PON
Строительные блоки для ROADM
Строительные блоки для VMUX
Спецификация:
| Параметры | Модуля AWG DWDM канала C-диапазона 100GHz 40 верхний Athermal плоский/гауссовый фильтр | |||||
| Космос канала (GHz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| Тип диапазона пропуска | Плоская вершина | Гауссовый | Плоская вершина | |||
| Центральная длина волны | Решетка ITU-T | |||||
| Ранг | Тип | Минута | Тип | Минута | Тип | Минута |
| Номер канала | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| Точность длины волны (nm) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Диапазон пропуска @1dB (nm) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
| Диапазон пропуска @3dB (nm) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
| Вносимая потеря (dB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
| Смежная помеха (dB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Несмежная помеха (dB) | >26 | |||||
| Полная помеха (dB) | >20 | >21 | ||||
| Потеря возвращения (dB) | >40 | |||||
| Пульсация (dB) | <1> | <0> | ||||
| Единообразие (dB) | <1> | |||||
| Потеря поляризации зависимая (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
| Рассеивание режима поляризации (ps) | <0> | |||||
| Хроматичное рассеивание (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| Рабочая температура (℃) | -5|75 | |||||
| Температура хранения (℃) | -40|85 | |||||
![]()
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581