|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| продукт: | комбинация Муфт-амортизатора WDM-крана 980/1550nm гибридная | Этап: | Одиночный/двойной этап |
|---|---|---|---|
| Коэффициент крана: | 1% 2% 5% | Отрезок провода Stype: | обнаженное волокно 250um или свободная трубка 900um |
| Соединитель: | ЛК/УПК | применение: | усилитель оптического волокна |
| Выделить: | Амортизатор муфты крана WDM,амортизатор муфты крана 980nm,Гибридный амортизатор стекловолокна комбинации |
||
| Особенности | Применения |
| Широкий работая диапазон длины волны | Усилитель оптического волокна |
| Низкая вносимая потеря | Связь оптического волокна CATV |
| Высокая изоляция канала | Система WDM |
| Ультра низкий PDL & PMD | Аппаратура оптического волокна |
| Высокие стабильность и надежность | Лазер передатчика и волокна |
| Эпоксидная смола свободная на оптически пути | НИОКР лаборатории |
| Параметр | Одиночный этап | Двойной этап | |
| Диапазон длины волны деятельности сигнала (nm) | Диапазон c | 1530 | 1565 | |
| Диапазон длины волны канала насоса (nm) | 960 | 990 | ||
| Изоляция (dB) (над диапазоном длины волны @23℃ сигнала, все SOP) | ≥30 | ≥42 | |
| Изоляция длины волны сигнал @λ (dB) (4 до 2) | ≥15 | ||
| Изоляция длины волны насос @λ (dB) (1 до 2 или 2 до 1) | ≥30 | ||
| Вносимая потеря (над диапазоном длины волны и 0 к +70℃, всему SOP) (dB) | Канал насоса | ≤0.6 | |
| Канал сигнала | ≤1.3 | ≤1.4 | |
| Коэффициент 1% крана | 19.0~21.0 | ||
| Коэффициент 2% крана | 16.2~18.0 | ||
| Коэффициент 5% крана | 12.2~14.0 | ||
| Потеря температуры зависимая (dB) | ≤0.25 | ≤0.3 | |
| Потеря длины волны зависимая (dB) | ≤0.5 | ||
| Потеря возвращения (dB) | ≥50 | ||
| Направленность (dB) | ≥50 | ||
| PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| PMD (ps) (низкий вариант PMD) | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Регуляция силы (mW) | 300 | ||
| Рабочая температура (℃) | -10 | +75 | ||
| Температура хранения (℃) | -40 | +85 | ||
| Размер пакета (mm) | Φ5.5 x L38 | ||
| Тип волокна | Волокно 1060 Corning HI на порте общих/насоса | ||
| Волокно 1060 Corning HI или волокно SMF-28e на общем порте | |||
| Волокно Corning SMF-28e на порте сигнала | |||
спецификации 1.Above для приборов без соединителя.
2.Specifications может изменить без предварительного уведомления.
![]()
![]()
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581