|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Продукт: | Модуль CCWDM MUX/DEMUX | Структура: | Mux/Demux |
---|---|---|---|
entral длина волны: | 1270~1610nm (1271~1611nm) | Нет каналов: | 4/6/8/10/12/16/18ch |
Дистанционирование канала:: | 20нм | Размер пакета: | 55x45x6mm (LxWxH) |
Выделить: | Модуль CCWDM DEMUX,Модуль Мукс Демукс,Сети PON кладут мультиплексор на полку держателя |
CCWDM основаны на технологии открытого космоса, используемой для расширения сети, оно тип пакета cmpact CCWDM, соответствующие для сети 4G и 5G тоже. Особенно для 5G Fronthaul AAU/BBU широко с 10G, 25G или другим типом оптически transceiver.CCWDM имеет 2 преимущества, компактный пакет и низкий ввод loss.UNIFIBER обеспечить до держателя шкафа 18Ch 1U, достигает двухнаправленного MUX/DEMUX над одиночным волокном. Под 18Ch CCWDM, доступным с портом UPG. До 18Ch будет без порта UPG. Все типы канала номера могут поддержать порт, 1% или 2% монитора опционные.
Особенности
Высокая изоляция
Низкий PDL
Широкая работая длина волны:
От 1260nm к 1620nm
Низкая вносимая потеря
Компактный дизайн, мини размер
Хорошее единообразие канал-к-канала
Широкая рабочая температура:
От -40°C к 85°C
Высокие надежность и стабильность
Применения
Система CWDM
Сети PON
Связи CATV
Specificaiton
Параметр | Блок | Значение | |||
Номер канала | CH | 10 | 12 | 16 | 18 |
Космос канала | nm | 20 | |||
Центральная длина волны | nm | 1270~1610 (1271~1611) | |||
Работая длина волны | nm | 1260-1620 | |||
Разбивочная точность длины волны | nm | ±0.5 | |||
Passband (ширина полосы частот @-0.5dB) | nm | ±7.5 | |||
Плоскостность диапазона пропуска (пульсация) | dB | ≤0.5 | |||
Вносимая потеря (максимальная) | dB | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Изоляция смежного канала | dB | ≥30 | |||
Несмежная изоляция канала | dB | ≥40 | |||
Рассеивание режима поляризации | ps | ≤0.2 | |||
Потеря поляризации зависимая | dB | ≤0.2 | |||
Направленность | dB | ≥45 | |||
Потеря возвращения | dB | ≥45 | |||
Чувствительность температуры вносимой потери | dB/°C | 0,005 | |||
Переносить температуры длины волны | nm/°C | 0,002 | |||
Температура деятельности | °C | -5~+70 | |||
Температура хранения | °C | -40~+85 | |||
Размер пакета | mm | Коробка ABS |
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581