|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | Комбинация мини амортизатора муфты крана wdm гибридная | Тип изолятора: | Одиночный/двойной этап |
|---|---|---|---|
| ПАКЕТ: | Φ5.5x40 | Ранг: | Ранг p |
| Стиль косички: | 0.9мм | Соединитель: | ФК/АПК |
| Длина волны: | 1480/1550nm или 980/1550nm | ||
| Выделить: | комбинация амортизатора волокна гибридная,двойной амортизатор волокна этапа 1550nm,Мини амортизатор муфты крана Wdm |
||
комбинация мини амортизатора муфты крана Wdm 1480/1550nm или 980/1550nm гибридная
UNIFIBER ITCW сочетание из мультиплексор разделения длины волны, муфта крана и амортизатор в компактном пакете. Этот продукт имеет весьма - низкую вносимую потерю, и очень стабилизированный коэффициент кран-соединения. Амплификация оптического волокна идеальное применение для этого продукта.
Особенности
Широкий работая диапазон длины волны
Компактный размер
Высокая изоляция
Ультра низкое PDL&PMD
свободный от Эпоксидн оптически путь
Применение
Волоконнооптические усилители
Связи CATV волоконнооптические
Системы WDM
Волоконнооптические аппаратуры
Спецификация
| Параметры | Одиночный этап | Двойной этап | Блок | |||
| Работая диапазон длины волны | Канал сигнала |
Диапазон c: 1528~1564 или L диапазон: 1570~1605 |
nm | |||
| Канал насоса | 965~995 | nm | ||||
| Вносимая потеря | Порт сигнала | <1> | <>1,5 | dB | ||
| Порт насоса | <>0,6 | |||||
| Порт крана | Коэффициент крана 1% | 19,2~21,0 | dB | |||
| Коэффициент крана 2% | 16,2~18,0 | |||||
| Коэффициент крана 5% | 12,2~14,0 | |||||
| Коэффициент 10 кранов | 9,6~10,8 | |||||
| Потеря длины волны зависимая | Сигнал к общему | <0> | dB | |||
| Изоляция длины волны | Сигнал к диапазону длины волны Common@Pump | >30 | dB | |||
| Насос к диапазону длины волны Common@Signal | >12 | dB | ||||
|
Изоляция обратного направления (над диапазоном длины волны сигнала, 0~70℃, всем SOP) |
Общее, который нужно просигнализировать | >21 | >36 | dB | ||
| Потеря поляризации зависимая | <0> | <>0,2 | dB | |||
| Рассеивание режима поляризации (стандарт) | <>0,25 | <>0,05 | ps | |||
| Направленность | ≥50 | dB | ||||
| Потеря возвращения | ≥45 | dB | ||||
| Оптически сила | ≤500 | mW | ||||
| Рабочая температура | -0~+70 | ℃ | ||||
| Температура хранения | -40~+85 | ℃ | ||||
| Тип волокна | Порты сигнала & крана | Corning SMF-28 | - | |||
| Общие порты &Pump | Corning HI1060 | |||||
| Размер пакета | Φ5.5x40 | mm | ||||
![]()
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581