|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | трубка 0.9mm FC/APC splitter муфты fbt 1x2 стальная | Разделяя коэффициент: | 5/95 10/90….50/50 |
|---|---|---|---|
| Конфигурация: | 1 в 2 вне | ПАКЕТ: | Стальная трубка |
| Соединитель: | ФК/АПК | Применение: | КАТВ/ФТТХ |
| Выделить: | трубка Splitter муфты 1x2 Fbt,Трубка Splitter муфты FC/APC,трубка Splitter муфты 0.9mm стальная |
||
трубка 0.9mm FC/APC splitter муфты fbt 1x2 стальная
Однорежимная муфта 1X2 2X2 предлагает очень низкую вносимую потерю, низкую зависимость поляризации и коэффициент превосходной экологической стабильности точный соединяя от 50/50 к 1/99 и тип волокно волокна 250um обнаженное, 3mm и свободному волокну трубки 900um доступны с очень плотным единообразием. Однорежимная стандартная муфта и широкополосные компоненты муфты находят обширное применение выполнить функции силы разделяя и контролируя во всех видах систем оптической связи.
Особенности:
Низкая сверхнормальная потеря
Различный соединяя коэффициент
Компактный размер
Высокие стабильность и надежность
Применение:
Радиосвязи долгого пути
Системы CATV & волоконнооптические датчики
Локальная сеть
FTTH & LAN
| Муфты однорежимного двойного окна широкополосные | ||
| Ранг | P | |
| Соединяя коэффициент (%) | 50/50 | 50/50 |
| Сверхнормальная потеря (типичная) (dB) | 0,1 | 0,15 |
| Максимальная потеря lnsertion (dB) | 3,6 | 3,8 |
| Единообразие (максимальное) (dB) | 0,7 | 1,0 |
| Чувствительность поляризации (dB) | 0,15 | 0,2 |
| Работая длина волны (nm) | 1310/1550±40 или изготовленная на заказ длина волны | |
| Соединяя коэффициент | потеря lnsertion | ||
| Награда | Ранг | ||
| 40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 | |
| 30/70 | 6.0/2.0 | 6.4/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 8.5/1.7 | |
| 10/90 | 11.3/0.65 | 12.0/0.8 | |
| 5/95 | 14.8/0.4 | 15.3/0.55 | |
| 1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.35 | |
| Соединяя коэффициент (%) | 1~50 | ||
| Направленность (dB) | >55 | ||
| Рабочая температура (℃) | -20~+80 | ||
| Температура хранения (℃) | -40~+85 | ||
| Тип волокна | Corning однорежимное SMF-28 | ||
| Длина отрезка провода волокна (m) | 1 | ||
| Гаван конфигурация | 1×2 или 2×2 | ||
| Размеры (mm) | Пакет d, e, f, g | ||
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581