|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Сталь СПКК холодная | Глубина: | 450мм 550мм 600мм |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 4У-20У | Цвет: | Свет - серый цвет, черный |
| Стандарт шкафа: | 19 дюймов | Применение: | Центр данных, устанавливает сервер, ДВР, ККТВ. |
| Выделить: | Шкаф сервера SPCC холодный стальной,шкаф сетевого сервера 9U |
||
шкаф сетевого сервера шкафа держателя стены 4У 6У 9У
Особенности
Совместимый с 19' „стандартное оборудование.
Вход кабеля на верхнюю часть и дно.
Г-образный профиль установки, регулируемые рельсы установки.
Легкий для того чтобы собрать. Легкий для обслуживания
Дуйте вырез на верхней части, легкой для установки вентилятора.
щетка Анти--пыли на верхнем входе кабеля.
Основные части
| С/Н | Спецификация | Количество | Блок | Материал | Поверхностный финиш | Примечание |
| 1 | Профиль установки | 4 | Часть | Покрытая плита т2.0 цинка | Покрытый цинк | с меткой у |
| 2 | Рамка | 2 | Часть | Холоднокатаная сталь т1.0 СПКК | Покрытый порошок | |
| 3 | Бортовая панель | 2 | Часть | Холоднокатаная сталь т1.0 СПКК | Покрытый порошок | |
| 4 | Обложка | 1 | Часть | Холоднокатаная сталь т1.0 СПКК | Покрытый порошок | |
| 5 | Нижняя панель | 1 | Часть | Холоднокатаная сталь т1.0 СПКК | Покрытый порошок | |
| 6 | Задняя панель | 1 | Часть | Холоднокатаная сталь т1.0 СПКК | Покрытый порошок | |
| 7 | Парадный вход | 1 | Часть | 5ММ ужесточатое стекло доор/СПКК т1.0 | Покрытый порошок | |
| 8 | Замок | 1 | Часть | Сталь | Цинк цвета | с 2 ключами |
| 9 | Квадратная гайка М6 | 12 | Часть | Сталь | Цинк цвета | |
| 10 | Винт Б-головы М6 | 12 | Часть | Сталь | Цинк цвета | |
| 11 | Разводной гаечный ключ | 1 | Часть | Сталь | Цинк цвета |
Спецификация
| Емкость | Ширина | Глубина | Высота | Размер упаковки | Том |
| (У) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (КБМ) |
| 4 | 600 | 450 | 280 | 635*485*160 | 0,049 |
| 600 | 635*635*230 | 0,093 | |||
| 6 | 600 | 450 | 368 | 635*485*160 | 0,049 |
| 600 | 635*635*230 | 0,093 | |||
| 9 | 600 | 450 | 501 | 635*485*235 | 0,072 |
| 600 | 635*635*231 | 0,093 | |||
| 12 | 600 | 450 | 635 | 665*595*236 | 0,093 |
| 600 | 665*635*231 | 0,098 | |||
| 15 | 600 | 450 | 769 | 635*940*98, 802*460*132 | 0,137 |
| 600 | 635*757*236 | 0,113 | |||
| 18 | 600 | 450 | 901 | 635*940*98, 935*460*132 | 0,137 |
| 600 | 935*630*236 | 0,139 |
![]()
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581