Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Длина волны деятельности: | Решетка ИТУ 100ГХз | Тип волокна: | 250ум оголяют трубку волокна 0.9/2.0/3.0мм свободную |
---|---|---|---|
Длина волокна: | 1м или подгонянный | Соединитель Ин/Оут: | СТ СК ЛК ФК |
Количество каналов: | 4/8/16/18КХ | 1-ый канал: | К21 К22 К23… К59 К60 К61 |
Конфигурация: | Мукс/Демукс | пакеты: | АБС кладут в коробку, кассета ЛГС, установленный шкаф |
Выделить: | мультиплексор оптического волокна,Мультиплексор Пассиве КВДМ |
мультиплексор ДВДМ Мукс/Демукс разделения длины волны 100Г 16КХ плотный удваивает волокно 19" шкаф-установленный для передачи долгого пути
ДВДМ Мукс Демукс обычно использовано для передачи долгого пути где длины волны упакованы плотно совместно над К-диапазоном, до 48 длин волны в решетке 100ГХз (0.8нм) и 96 длин волны в решетке 50ГХз (0.4нм). Протокол прозрачный и применения костюма включая канал локальных сетей 10/1Г, волокна СДХ/СОНЭТ, 16/8/4/2/1Г, ФТТкс и КАТВ.
Особенности
дистанционирование канала ИТУ 100ГХз
Низкая вносимая потеря
широкополосная передача
высокая изоляция канала
Высокие стабильность и надежность
свободный от Эпоксидн оптически путь
Применения:
Сеть ДВДМ
Канал добавляет/падение
Система КАТВ
Трасса длины волны
Усилитель волокна оптически
Параметры
Параметры | |||||||
Космос канала (ГХз) | 100 | 200 | |||||
Номер канала | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Разбивочная длина волны (нм) | Решетка ИТУ | ||||||
Разбивочная точность длины волны (нм) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Пассбанд канала (@-0.5дБ) (нм) | 0,22 | 0,5 | |||||
Тип волокна | СМФ-28е с 900ум освобождают определенные трубку или клиент | ||||||
ИЛ (дБ) | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Пульсация Пассбанд (дБ) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Изоляция (дБ) | Смежный канал | 25 | 28 | ||||
Несмежный канал | 40 | ||||||
ПДЛ (дБ) | 0,2 | ||||||
ПМД (ps) | 0,1 | ||||||
РЛ (дБ) | 45 | ||||||
Направленность (dB) | 50 | ||||||
Максимальная оптически сила (мв) | 500 | ||||||
Рабочая температура (°К) | -20~70 | ||||||
Температура хранения (°К) | -40~85 | ||||||
Пакет КОРОБКИ (мм) | 100*80*10 или 140*115*18 | ||||||
Пакет ЛГС | 1У, 2У | ||||||
19' „пакет держателя шкафа | 1У |
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581