|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Пакет: | Стальная трубка, коробка АБС, коробка ЛГС | Коэффициент соединения: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 или подгонянный |
|---|---|---|---|
| Класс: | Ранг п или ранг а | Размер: | Нормальный размер или мини размер |
| Разъем: | ФК, СК, ЛК, СТ или подгонянный | длина отрезка провода: | Индивидуальные |
| Выделить: | Волоконно-оптические PLC Splitter,волоконно-оптического кабеля разделитель |
||
Одиночный режим 1310/1550нм 1С2 удваивает муфта окна, сплиттер 1 стекловолокна сплавливания КАТВ/ФТТХ в соединителе 2 вне СК/ЛК/ФК/СТ
Двойная муфта (DWC) окна построена несимметричным методом соединения. Работая ширина полосы частот этой нормальной муфты расширяет к ±40нм, и ультра широкополосная муфта расширяет к ±80нм. Муфта ДВК имеет такой же коэффициент соединения как на окна связи 1310нм, так и на 1550нм, и с низкой сверхнормальной потерей и низким ПДЛ. Муфты ДВК широко использованы для систем коммуникаций, КАТВ, и ФТТХ.
Применение
Связи КАТВ
Сети ПОН
Системы ФТТС
Распределение оптически сигнала
| Параметр | Двойная муфта окна (ДВК) | ||||
| Ранг | П | А | П | А | |
| Работая длина волны (нм) | 1310 и 1550 | ||||
| Работая ширина полосы частот (нм) | ±40 | ±80 | |||
| Типичная сверхнормальная потеря (дБ) | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | |
| Вносимая потеря (дБ) | 50/50 | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.8 | ≤4.0 |
| 45/55 | ≤4.2/3.2 | ≤4.4/3.4 | ≤4.5/3.3 | ≤4.7/3.5 | |
| 40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | ≤5.0/2.8 | ≤5.2/3.0 | |
| 35/65 | ≤5.4/2.4 | ≤5.7/2.6 | ≤5.8/2.5 | ≤6.1/2.7 | |
| 30/70 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | ≤6.4/2.0 | ≤6.7/2.2 | |
| 25/75 | ≤7.0/1.7 | ≤7.3/1.9 | ≤7.3/1.7 | ≤7.7/1.9 | |
| 20/80 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.4 | ≤8.3/1.3 | ≤8.7/1.5 | |
| 15/85 | ≤9.5/1.0 | ≤10.0/1.2 | ≤9.6/1.0 | ≤10.1/1.2 | |
| 10/90 | 9.2~11.2/≤0.75 | 8.80~11.40/≤0.8 | 9.15~11.05/≤0.75 | 8.75~11.45/≤0.8 | |
| 5/95 | 12.05~14.15/≤0.4 | 11.60~14.60/≤0.5 | 12.00~14.25/≤0.45 | 11.50~14.70/≤0.5 | |
| 3/97 | 14.1~16.5/≤0.35 | 13.60~17.05/≤0.45 | 14.00~16.60/≤0.35 | 13.45~17.15/≤0.45 | |
| 2/98 | 15.75~18.45/≤0.3 | 15.15~19.00/≤0.4 | 15.60~18.60/≤0.3 | 14.95~19.20/≤0.4 | |
| 1/99 | 18.6~21.6/≤0.25 | 17.95~22.25/≤0.35 | 18.35~21.85/≤0.25 | 17.60~22.55/≤0.35 | |
| ПДЛ (дБ) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| Направленность (dB) | ≥55 | ||||
| Рабочая температура (℃) | -40 | +85 | ||||
| ПакагеДименсион | волокно 250μм обнаженное: Трубка Φ3.0×45мм 900μм свободная: Лоосетубе Φ3.0×54мм 900ум/2мм/3мм: 90×20×10мм | ||||
| *Тхэ над спецификацией без соединителя | |||||
| Потеря *Инсертион около 1380нм (пик воды) не сосчитана в спецификациях выше. | |||||
![]()
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581