Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Пакет: | Стальная трубка, коробка АБС, коробка ЛГС | Коэффициент соединения: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 или подгонянный |
---|---|---|---|
Класс: | Ранг п или ранг а | Размер: | Нормальный размер или мини размер |
Разъем: | ФК, СК, ЛК, СТ или подгонянный | длина отрезка провода: | Индивидуальные |
Выделить: | Волоконно-оптические PLC Splitter,волоконно-оптического кабеля разделитель |
Муфта (DWC) 1310 окна мини размера двойная и 1550нм для модулей ЭДФА компактных оптически
Применение
Системы ФТТС
Сети ПОН
Связи КАТВ
Распределение оптически сигнала
Параметр | |||||
Работая длина волны (нм) | 1310 и 1550 | ||||
Работая ширина полосы частот (нм) | ±40 | ||||
Размер пакета (Ф×Л) (мм) | Ф3.0/Ф2.4×30 | Ф2.4×25 | |||
Ранг | П | А | П | А | |
Типичная сверхнормальная потеря (дБ) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | |
Вносимая потеря (дБ) | 50/50 | ≤3.60 | ≤3.80 | ≤3.70 | ≤3.90 |
40/60 | ≤4.70/2.70 | ≤4.90/2.90 | ≤4.70/2.80 | ≤5.00/3.00 | |
30/70 | ≤6.00/1.90 | ≤6.30/2.10 | ≤6.10/2.10 | ≤6.40/2.20 | |
20/80 | ≤7.90/1.30 | ≤8.40/1.40 | ≤8.00/1.40 | ≤8.50/1.50 | |
10/90 | 9,20~ 11.30/≤0.75 | 8,75~ 12.00/≤0.80 | 9,25~ 11.50/≤0.80 | 8,80~ 12.00/≤0.85 | |
5/95 | 12,05~ 14.35/≤0.40 | 11,55~ 14.85/≤0.50 | 12,10~ 14.40/≤0.50 | 11,60~ 14.90/≤0.55 | |
3/97 | 14,10~ 16.70/≤0.35 | 13,55~ 17.25/≤0.45 | 14,15~ 16.75/≤0.40 | 13,60~ 17.30/≤0.45 | |
2/98 | 15,75~ 18.65/≤0.30 | 15,10~ 19.25/≤0.40 | 15,80~ 18.70/≤0.35 | 15,15~ 19.30/≤0.40 | |
1/99 | 18,60~ 21.80/≤0.25 | 17,90~ 22.50/≤0.35 | 18,65~ 21.85/≤0.30 | 17,95~ 22.55/≤0.35 | |
ПДЛ (дБ) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
Направленность (dB) | ≥55 | ||||
Рабочая температура (℃) | -40~+85 | ||||
Конфигурация | 1×2 или 2×2 | ||||
Длина руководства волокна | 1 метр, другие по запросу | ||||
*Тхэ над спецификацией без соединителя | |||||
** Другие спецификации можно сделать на запросе клиента. |
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581