Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Конфигурация: | 1кс2 | Коэффициент соединения: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 или подгонянный |
---|---|---|---|
Ранг: | Ранг п или ранг а | Размер: | Нормальный размер или мини размер |
Соединитель: | ФК, СК, ЛК, СТ или подгонянный | Длина отрезка провода: | Подгонянный |
Работая длина волны (нм): | 1310/1490/1550нм | Название продукта: | Коэффициент Splitter 50/50 муфты оптического волокна окна 1x2 одиночного режима 3 разделенный |
Выделить: | Волоконно-оптические PLC Splitter,волоконно-оптического кабеля разделитель |
Коэффициент Splitter 50/50 муфты оптического волокна окна 1x2 одиночного режима 3 разделенный
Муфта 3-окна (TWC) построена несимметричным соединяя методом, шириной полосы частот TWC работая расширяет к окнам связи 1310nm, 1490nm и 1550nm 3. Муфта TWC имеет такой же соединяя коэффициент на 1310, 1490 и окнах связи 1550nm, с низкой сверхнормальной потерей и низким PDL. TWC широко использовано для систем коммуникаций, CATV, FTTH, куда множественные оптически сигналы проходят через одиночное волокно.
Высокие стабильность и надежность
Низкая вносимая потеря
Потеря низкой поляризации зависимая
Широкая длина волны деятельности
Однорежимные 3 муфты окна | ||
Ранг | P | |
Сверхнормальная потеря (типичная) (dB) | 0,15 | 0,18 |
Максимальная вносимая потеря (dB) | 3,8 | 4,0 |
Единообразие (максимальное) (dB) | 1,0 | 1,2 |
Чувствительность поляризации (dB) | 0,15 | 0,20 |
Работая длина волны (nm) | /1550 1310 + 20, 1490+/-10, или изготовленная на заказ длина волны |
Соединяя переводная таблица коэффициента/вносимой потери
Соединяя коэффициент | Вносимая потеря | |
Награда | Ранг | |
40/60 | 4.8/2.8 | 5.0/3.0 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.4 | 8.4/1.6 |
15/85 | 9.4/0.9 | 9.8/1.2 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
Тип | Ранг | Длина волны | Соединяя коэффициент (dB) | Порт | Пакет | Стиль отрезка провода | Тип волокна | Соединитель In/Out |
S W |
S P |
345=1310/1490/1550 | 50=50/50 30=30/70 10=10/90 05=5/95 01=1/99 |
0102=1x2 0202=2x2 |
A=Package a B=Package b C=Package c S=Package s |
волокно 1=Bare куртка 2=900µm кабель 3=3mm |
0=SMF-28 Волокно D=DS |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581