|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Пакет: | Стальная трубка, коробка АБС, коробка ЛГС | Коэффициент соединения: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 или подгонянный |
|---|---|---|---|
| Класс: | Ранг п или ранг а | Размер: | Нормальный размер или мини размер |
| Разъем: | ФК, СК, ЛК, СТ или подгонянный | длина отрезка провода: | Индивидуальные |
| Выделить: | Волоконно-оптические PLC Splitter,волоконно-оптического кабеля разделитель |
||
порт 3 соединители трубки СК/АПК 1310нм муфты одиночного режима 1кс2 ФБТ стандартный (ССК) или 1550нм 250ум/900ум стальные
Применения
КАТВ
Системы оптической связи
Аппаратуры испытания
|
Ранг
|
П | А | |
| Параметр | |||
| Работая длина волны (нм) | 1310 или 1550, другие по запросу | ||
| Работая ширина полосы частот (нм) | ± 15 | ||
| Типичная сверхнормальная потеря (дБ) | 0,07 | 0,1 | |
| Вносимая потеря (дБ) | 50/50 | ≤3.4 | ≤3.6 |
| 45/55 | ≤4.1/3.1 | ≤4.3/3.3 | |
| 40/60 | ≤4.4/2.6 | ≤4.7/2.8 | |
| 35/65 | ≤5.2/2.3 | ≤5.5/2.5 | |
| 33/67 | ≤5.4/2.2 | ≤5.7/2.3 | |
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | |
| 25/75 | ≤6.6/1.7 | ≤7.0/1.8 | |
| 20/80 | ≤7.6/1.25 | ≤8.0/1.35 | |
| 15/85 | ≤9.2/1.0 | ≤9.6/1.2 | |
| 10/90 | 9.2~11.0/≤0.65 | 9.0~11.2/≤0.8 | |
| 5/95 | 12.0~14.2/≤0.4 | 11.75~14.45/≤0.5 | |
| 3/97 | 14.05~16.55/≤0.3 | 13.75~16.85/≤0.4 | |
| 2/98 | 15.7~18.5/≤0.25 | 15.35~18.85/≤0.35 | |
| 1/99 | 18.55~21.5/≤0.2 | 18.15~22.0/≤0.3 | |
| ПДЛ (дБ) | ≤0.10 | ≤0.15 | |
| Направленность (dB) | ≥55 | ||
| Рабочая температура (℃) | -40 | +85 | ||
| *Тхэ над спецификацией без соединителя | |||
| спецификации *Отер можно сделать на запросе клиента. | |||
![]()
![]()
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581