|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Пакет: | Стальная трубка, коробка АБС, коробка ЛГС | Коэффициент соединения: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 или подгонянный |
|---|---|---|---|
| Класс: | Ранг п или ранг а | Размер: | Нормальный размер или мини размер |
| Разъем: | ФК, СК, ЛК, СТ или подгонянный | длина отрезка провода: | Индивидуальные |
| Выделить: | волоконно-оптического кабеля разделитель,blockless splitter plc |
||
1кс2, муфта кассеты 1кс4 ЛГС/модуль сплиттер
Однорежимные муфты ЛГС оптически конструированы к или стойке самостоятельно или действуют как аксессуар к существующему пульту временных соединительных кабелей держателя шкафа или стены легко используя стандартные щелчковые крепежные детали. Эта муфта волокна СМ ЛГС имеет 1×2, 1кс4, коэффициент соединения 1кс8 вместе с вашим выбором соединители волокна СТ, СК, ЛК или ФК. Упаковка стиля ЛГС делает этот идеал оптически муфты для применений где вам нужно Мукс или Демукс волокна.![]()
Особенности
Все стандартные рационы соединения
Низкие вносимая потеря и единообразие
Высокие надежность, стабильность, & направленность
Невоспримчивость поляризации
Пакет стиля ЛГС
Варианты множественного соединителя
Применения
Телекоммуникационные сети
Сети КАТВ
Локальные сети (LAN)
Пассивные оптически сети (PON)
ВДМ и КВДМ
Спецификация
| Спецификации | ССК | ДВК | ||||
| Длина волны деятельности (нм) | 1310,1550 или подгонянный | 1310/1550 или подгонянный | ||||
| Ширина полосы частот деятельности (нм) | ±15 | ±40 | ||||
| Конфигурация порта | 1кс2 или 2кс2 | 1кс2 или 2кс2 | ||||
| Ранг | П | А | П | А | ||
| Типичная сверхнормальная потеря (дБ) | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | ||
| 50/50 | ≤3.4/3.40 | ≤3.6/3.6 | 50/50 | ≤3.6/3.6 | ≤3.8/3.8 | |
| 40/60 | ≤4.4/2.60 | ≤4.7/2.8 | 40/60 | ≤4.7/2.70 | ≤4.9/2.9 | |
| Вносимая потеря (дБ) | 30/70 | ≤5.7/1.90 | ≤6.0/2.0 | 30/70 | ≤6.0/1.90 | ≤6.3/2.1 |
| 20/80 | ≤7.6/1.20 | ≤8.0/1.3 | 20/80 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.4 | |
| 10/90 | ≤11.0/0.65 | ≤11.5/0.8 | 10/90 | ≤11.2/0.75 | ≤11.4/0.8 | |
| 5/95 | ≤14.2/0.40 | ≤12.8/0.5 | 5/95 | ≤14.15/0.40 | ≤14.6/0.5 | |
| 2/98 | ≤18.5/0.25 | ≤19.0/0.35 | 2/98 | ≤18.45/0.3 | ≤19.0/0.4 | |
| 1/99 | ≤21.5/0.20 | ≤22.0/0.30 | 1/99 | ≤21.6/0.25 | ≤22.25/0.35 | |
| ПДЛ (дБ) | ≥55 | |||||
| Рабочая температура (℃) | -40 | +85 | |||||
| Размер пакета | волокно 250μм обнаженное: Φ3.0мм×45мм | |||||
| трубка 900μм свободная: Φ3.0мм×54мм | ||||||
| трубка 900ум/2мм/3ммлоосе: 90мм×20мм×10мм | ||||||
Контактное лицо: Kerry Sun
Телефон: +86-135-9019-2305
Факс: 86-755-29239581